- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
Storm INT e90-29 Unisex Touring
2.599,00 €
1.949,25 €
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Spezifikationen
Elektrisch systeem |
|
---|---|
Motor | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor |
Motorentyp | Central |
Maximal-Unterstützung | 25 km/h |
Akku | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount |
Batterietyp | Li-Ion |
Display | SPORT DRIVE Color display with USB port |
Rahmen |
|
Rahmengrößen | 17.0"(M), 19.0"(L) |
Fahrradrahmen | Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry |
Dämpfer |
|
Gabeln | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 100mm travel |
Schaltung |
|
Gänge | 8 |
Umwerfer | microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M |
Schalthebel | microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R |
Kettenblatt / Kurbeln | Wheel Top ED2L, 38T |
Cassette | microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T |
Kette | KMC e8 Sport |
Bremssystem |
|
Bremsen | ALHONGA AHJ-OD07 |
Bremsscheiben | 160/160 |
Räder |
|
---|---|
Räder | 29'' |
Felgen | WTB SX19, 32H |
Reifen | WTB Nineline Comp, 29x2.25" |
Speichen | Sapim Galvanized Black |
Vorderradnabe | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, 15x110mm THRU Type AXLE |
Hinterradnabe | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type |
Lenker und Sattel |
|
Leistung | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
Lange | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
Steuerrohr | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1.5" |
Lenkergriffe | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
Sattel | WTB Volt Sport |
Sattelstütze | ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm |
Zubehör |
|
Vorderlicht | AXA Blueline 30 |
Rücklicht | Spanninga Pling |
Pedale | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, einzelne Teile durch Komponenten gleicher oder höherer Qualität zu ersetzen.
Schreiben Sie eine Bewertung