- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
Outrider 1000W
3.390,00 €
Verfügbarkeit:
Ausverkauft
Spezifikationen
Elektrisch systeem |
|
---|---|
Motor | Bafang |
Motorentyp | Central |
Motorleistung | 1000W (160Nm) |
Batterietyp | Li-Ion |
Batteriekapazität | 810Wh (48V/15.6Ah) / 985Wh (48V/19Ah) |
Batterie-Marke | LG |
Batteriespannung | 48V |
Display | LCD Bafang Color C18 (9 speed) |
Handgas | Opcional |
Rahmen |
|
Rahmengrößen | M / L / XL |
Rahmen Material | Aluminio 6061 |
Dämpfer |
|
Gabeln | RST GUIDE |
Hinterbaudämpfer | SR Suntour Raidon |
Schaltung |
|
Gänge | 10 Velocidades |
Umwerfer | Shimano Deore KSLM6000RC |
Schalthebel | Shimano Deore KSLM6000RC |
Kettenblatt / Kurbeln | 44T |
Cassette | 11-34T |
Kette | KMC |
Bremssystem |
|
Bremsen | Tektro E350 hidraulic brake |
Bremshebel | Tektro Lever E350 |
Bremsscheiben | 160 mm \ 180 mm |
Räder |
|
---|---|
Räder | 26'' |
Reifen | 26'' x 4,8'' |
Vorderradnabe | Formula 36H*13G*135MM |
Hinterradnabe | Formula |
Lenker und Sattel |
|
Leistung | SM-QD801-28.6*31.8*E90+7° |
Lange | HB-Q8002-22.2**31.8*W640MM+6° |
Steuerrohr | 1''1/8 |
Lenkergriffe | PAH-G112-1 22.2*130mm |
Sattel | VL-6090A NP12 black |
Sattelstütze | 30.4*350mm |
Zubehör |
|
Vorderlicht | SD-022/36V |
Rücklicht | YG-WD411 LED dry battery 30.4 |
Pedale | B249DU BS standard |
Seitenständer | YP-031-26'' |
Maße und Gewichte |
|
Hoch | 106 |
Länge | 210 |
Breite | 72 |
Höhe Handgriffs | Min 102 Max 106 |
Sattelhöhe | Min 92 Max 105 |
Maximale Traglast | 150 |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, einzelne Teile durch Komponenten gleicher oder höherer Qualität zu ersetzen.
Schreiben Sie eine Bewertung