- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
Outrider
3.390,00 €
1.890,00 €
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Spezifikationen
Elektrisch systeem |
|
---|---|
Motor | Bafang |
Motorentyp | Central |
Motorleistung | 250W (95Nm) |
Batterietyp | Li-Ion |
Batteriekapazität | 370Wh (36V/10Ah) / 555Wh (36V/15Ah) / 740Wh (36V/20Ah) / 925Wh (36V/25Ah) |
Batterie-Marke | LG |
Batteriespannung | 36V |
Display | LCD Bafang Color C18 (9 speed) |
Handgas | Opcional |
Rahmen |
|
Rahmengrößen | M / L / XL |
Rahmen Material | Aluminio 6061 |
Dämpfer |
|
Gabeln | RST GUIDE 95mm suspension |
Hinterbaudämpfer | SR Suntour Raidon |
Schaltung |
|
Gänge | 10 Velocidades |
Umwerfer | Shimano Deore KSLM6000RC |
Schalthebel | Shimano Deore KSLM6000RC |
Kettenblatt / Kurbeln | 44T |
Cassette | 11-34T |
Kette | KMC |
Bremssystem |
|
---|---|
Bremsen | Tektro E500 hidraulic brake |
Bremshebel | Tektro Lever E500 |
Bremsscheiben | 160 mm \ 180 mm |
Räder |
|
Räder | 26'' |
Reifen | 26'' x 4,8'' |
Vorderradnabe | Formula 36H*13G*135MM |
Hinterradnabe | Formula |
Lenker und Sattel |
|
Leistung | SM-QD801-28.6*31.8*E90+7° |
Lange | HB-Q8002-22.2**31.8*W640MM+6° |
Steuerrohr | 1''1/8 |
Lenkergriffe | PAH-G112-1 22.2*130mm |
Sattel | VL-6090A NP12 black |
Sattelstütze | 30.4*350mm |
Zubehör |
|
Vorderlicht | SD-022/36V |
Rücklicht | YG-WD411 LED dry battery 30.4 |
Pedale | B249DU BS standard |
Seitenständer | YP-031-26'' |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, einzelne Teile durch Komponenten gleicher oder höherer Qualität zu ersetzen.
Schreiben Sie eine Bewertung