- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Hermes
3.490,00 €
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Nur noch 6 verfügbar
Spezifikationen
Elektrisch systeem |
|
---|---|
Motor | Bafang |
Motorentyp | Hintere/Zentral |
Motorleistung | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) |
Batterietyp | Li-Ion |
Batteriekapazität | 490Wh (36V/13Ah) / 580Wh (36V/15,6Ah) / 650Wh (36V/17,4Ah) / 730Wh |
Batterie-Marke | Samsung |
Batteriespannung | 36V |
Display | LCD Digital 450u (5 Geschwindigkeiten)/LCD Farb 850C (9 Geschwindigkeiten) |
Handgas | Optional |
Rahmen |
|
Rahmen Material | Aluminium 6061 |
Schaltung |
|
Gänge | 6 Geschwindigkeiten |
Umwerfer | Shimano Tourney TX |
Schalthebel | Shimano TX50 6V |
Kettenblatt / Kurbeln | 38T |
Cassette | 14-28T |
Kette | KMC |
Bremssystem |
|
Bremsen | V-Brake Promax \ 2x Zoom DB450 |
Bremshebel | Tektro Lever |
Bremsscheiben | V-Brake \ 2x160mm |
Räder |
|
---|---|
Räder | 20" |
Felgen | Doppelwandig Aluminium |
Reifen | Kenda 26" x 2,0" \ Kenda 20" x 2,0" |
Speichen | Kohlenstoffstahl mit Kupfer verstärkt köpfe |
Lenker und Sattel |
|
Leistung | - |
Lange | ZOOM Trikes |
Steuerrohr | - |
Sattel | Cruiser Gel |
Sattelstütze | Classic |
Zubehör |
|
Pedale | Wellgo Trike |
Kotflügel | Metall |
Maße und Gewichte |
|
Hoch | 118 cm |
Länge | 224 cm |
Breite | 88 cm |
Höhe Handgriffs | 118 cm |
Sattelhöhe | 90 cm |
Andere | Box: L 90 cm x W 60 cm x H 50 cm |
Maximale Traglast | 250 kg |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, einzelne Teile durch Komponenten gleicher oder höherer Qualität zu ersetzen.
Schreiben Sie eine Bewertung