- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
Blizzard INT e90-297 RZ
6.449,00 €
4.836,75 €
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Spezifikationen
Elektrisch systeem |
|
---|---|
Motor | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
Motorentyp | Central |
Maximal-Unterstützung | 25 km/h |
Akku | DARFON, 630 Wh, in-frame mount |
Display | SHIMANO SC-EM800, Clamp band |
Rahmen |
|
Rahmengrößen | 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
Fahrradrahmen | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing |
Dämpfer |
|
Gabeln | DVO Diamond E2, LSC, Internal OTT Adjust, Rebound, Tapered, 15x110mm axle, 160mm travel |
Hinterbaudämpfer | DVO Jade X Coil, external rebound, 2 position compression (High/Low), LS Spring: 500lbs, 550lbs, 600lbs, size 210x55mm |
Schaltung |
|
Gänge | 11 |
Umwerfer | SHIMANO XT RD-M8130 Shadow Plus |
Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8130-IR11 |
Kettenblatt / Kurbeln | SHIMANO XT FC-M8150, 36T |
Cassette | SHIMANO CS-LG600-11, 11-50T |
Kette | SHIMANO CN-LG500 |
Bremssystem |
|
---|---|
Bremsen | SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8120 |
Bremsscheiben | 203/203 |
Räder |
|
Räder | 27,5/29'' |
Felgen | WTB HTZ TRAIL i30, 29"&27.5", 32H |
Reifen | WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 27.5x2.60" E-Ready |
Speichen | Sapim Leader, Stainless Black |
Vorderradnabe | SHIMANO XT HB-M8010-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
Hinterradnabe | SHIMANO XT FH-M8010-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
Lenker und Sattel |
|
Leistung | Race Face Turbine R Alloy, 35xE40mm, 0° |
Lange | Race Face Turbine R 35, 20mm rise, 800mm, 35mm |
Steuerrohr | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“, BlockLock |
Lenkergriffe | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
Sattel | WTB Volt |
Sattelstütze | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
Maße und Gewichte |
|
Gesamtgewicht | 23.5 Kg (M size) |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, einzelne Teile durch Komponenten gleicher oder höherer Qualität zu ersetzen.
Schreiben Sie eine Bewertung